產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:ROV水下清潔、船底清洗、海蠣子清洗機(jī)器人,在岸邊或者船上將機(jī)器人系統(tǒng)的通電及通信線纜與控制箱及供電纜車接通,然后通過(guò)絞車將機(jī)器人投放到作業(yè)區(qū)域。開(kāi)啟視頻觀測(cè)設(shè)備,觀察確認(rèn)水下情況后通過(guò)水平推進(jìn)器行駛到目標(biāo)位置。觀測(cè)確認(rèn)情況后開(kāi)啟垂直推進(jìn)器,將機(jī)器人翻轉(zhuǎn)并吸附在船底,開(kāi)啟履帶行走機(jī)構(gòu),空化射流清洗機(jī)構(gòu),機(jī)器人通過(guò)軟件控制實(shí)現(xiàn)行走與清理的配合動(dòng)作,完成整個(gè)船底的清潔工作。
聯(lián)系電話:0518-82230018
ROV水下清潔、船底清洗、海蠣子清洗機(jī)器人
機(jī)器人部分 | |
機(jī)器人尺寸重量 | 1800(長(zhǎng))*1200(寬)*700mm(高),550kg。 |
材料結(jié)構(gòu) | 采用框架結(jié)構(gòu),框架采用316不銹鋼。 |
推進(jìn)器 | 四個(gè)垂直推進(jìn)器,兩個(gè)水平推進(jìn)器。實(shí)現(xiàn)翻滾、升降、吸附、前進(jìn)、后退、左右轉(zhuǎn)向。 |
行走履帶 | 兩條后驅(qū)履帶,實(shí)現(xiàn)清理過(guò)程中的前進(jìn)、后退,原地360°調(diào)頭。 |
相機(jī)參數(shù) | 云臺(tái)搭載一組200W高清數(shù)字鏡頭,云臺(tái)水平旋轉(zhuǎn)角度±90°,垂直旋轉(zhuǎn)角度±60°,前端搭載兩組200W高清數(shù)字鏡頭,后端搭載兩組200W高清數(shù)字鏡頭。 |
照明 | 云臺(tái)搭載2組50W高亮LED照明燈,前端搭載兩組50W高亮LED照明燈,后端搭載兩組50W高亮LED照明燈,燈光亮度可調(diào)。 |
清洗機(jī)構(gòu) | 搭載4組空化清洗盤,工作壓力20Mpa,流量70L/min(可定制),清理效率260㎡/h-1000㎡/h(可定制)。 |
電纜及纜車 | 長(zhǎng)度:100m 浮力:中性 可承受拉力:不小于1000kg 纜車:滑環(huán)卷線盤。 |
深度等級(jí) | 100m |
水下行走速度 | 0-30m/min,無(wú)極調(diào)速。 |
傳感器 | 搭載電子羅經(jīng)、陀螺儀、加速度計(jì)、深度傳感器、溫度傳感器、濕度傳感器、漏水檢測(cè)。 |
水上控制 | |
電腦主機(jī) | 電腦采用嵌入式主機(jī),I7處理器,硬盤容量1T。 |
視頻疊加 | 有視頻疊加功能,可疊加日期時(shí)間,深度,溫度、航向、泄漏指示器等。 |
電壓功耗 | 電壓/功耗:交流380V 40KW |
控制臺(tái) | 采用防濺控制臺(tái)設(shè)計(jì)。 |
擴(kuò)展性 | 留有擴(kuò)展口,可擴(kuò)展水下成像聲吶、水下超短基線等。 |
作業(yè)流程
在岸邊或者船上將機(jī)器人系統(tǒng)的通電及通信線纜與控制箱及供電纜車接通,然后通過(guò)絞車將機(jī)器人投放到作業(yè)區(qū)域。開(kāi)啟視頻觀測(cè)設(shè)備,觀察確認(rèn)水下情況后通過(guò)水平推進(jìn)器行駛到目標(biāo)位置。觀測(cè)確認(rèn)情況后開(kāi)啟垂直推進(jìn)器,將機(jī)器人翻轉(zhuǎn)并吸附在船底,開(kāi)啟履帶行走機(jī)構(gòu),空化射流清洗機(jī)構(gòu),機(jī)器人通過(guò)軟件控制實(shí)現(xiàn)行走與清理的配合動(dòng)作,完成整個(gè)船底的清潔工作。