產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:水下定位Blueprint Subsea 潛水員導(dǎo)航儀,BlueprintSubsea生產(chǎn)和銷售一系列導(dǎo)航儀,用于搜救,EOD潛水員。該系列的特點包括...前瞻性聲納DVL死海航行GPS/GNSS導(dǎo)航浮動深度,航向,姿態(tài)和浸入傳感器聲納,導(dǎo)航和潛水數(shù)據(jù)記錄S57/S63圖表
聯(lián)系電話:0518-82230018
水下定位Blueprint Subsea 潛水員導(dǎo)航儀
Blueprint Subsea生產(chǎn)和銷售一系列導(dǎo)航儀,用于搜救,haijun和EOD潛水員。
該系列的特點包括...
前瞻性聲納
DVL死海航行
GPS / GNSS導(dǎo)航浮動
深度,航向,姿態(tài)和浸入傳感器
聲納,導(dǎo)航和潛水數(shù)據(jù)記錄
S57 / S63圖表
水下定位Blueprint Subsea 潛水員導(dǎo)航儀
技術(shù)規(guī)格
系統(tǒng)... | |
方面 | 430mm(長)x 340mm(寬)x 200mm(高) |
重量 | 空氣中?11.0kg,水中?0.25kg(視選項而定) |
建造 | 黑色乙縮醛塑料和陽極氧化鋁 |
連接器 | 放大的MCBH系列連接器:1 x 8針USER / USB連接器(通過附帶的適配器導(dǎo)線連接到PC) |
工作溫度(水下) | 0°C至+ 45°C |
儲存溫度 | -20°C至+ 50°C |
工作深度 | 海水80m |
控制器 | |
方面 | 240mm長x 148mm寬x 68mm高,不包括連接器 |
建造 | 陽極氧化鋁 |
力量 | 直流12-24V |
處理器 | NVIDEA Tegra 3,四核Cortex-A9 @ 1.4GHz |
內(nèi)存 | 2Gb DDR3 |
貯存 | 250Gb內(nèi)部SATA-II固態(tài)磁盤(可根據(jù)要求提供500Gb和1Tb選項) |
展示 | 1024 x 600(WSVGA),7.0英寸(153mm x 86mm)LCD,LED白色背光,500cd / m2、2D / 3D圖形加速 |
視頻編碼器 | 硬件集成H264,MPEG-4 |
USB支持 | USB2.0,480Mbits / s(高速) |
以太網(wǎng)支持 | 100-BaseT全雙工 |
用戶界面 | 10個固態(tài)壓電按鈕(電源,主頁,F(xiàn)1-F8) |
集成傳感器 | 堵頭檢測,內(nèi)部過熱,電源電壓和電流消耗 |
外部介面 | 脈沖式MCBH系列連接器:電池盒,聲納,導(dǎo)航盒,攝像機*,潛水燈*,輔助,用戶/ USB(*可選) |
聲吶... | |
頻率 | 750kHz(LF)/ 1.2MHz(HF) |
范圍() | 120m(LF)/ 40m(HF) |
范圍(分鐘) | 0.1m |
范圍解析度 | 4mm(LF)/ 2.5mm(HF) |
更新率(值) | 40赫茲 |
水平光圈 | 130°(低頻)/ 70°(高頻) |
垂直光圈 | 20°(低頻)/ 12°(HF) |
光束數(shù) | 512 |
角度分辨率 | 1°(低頻)/ 0.6°(高頻) |
光束分離 | 0.25°(低頻)/ 0.16°(高頻) |
多普勒速度測井(DVL)... | |
工作頻率 | 1000kHz的 |
長期精度 | ±0.2%或±1mm / s |
***海拔 | 1m |
海拔 | 60m |
速度范圍 | ±16m /秒 |
速度分辨率 | 1毫米/秒 |
ping率 | 4赫茲 |
光束配置 | 4束Janus陣列,凸形換能器 |
光束幾何 | 1.5°光束,與水平線向下65°(間隔50°) |
GNSS接收器... | |
衛(wèi)星星座 | GPS,GLONASS,北斗,伽利略 |
接收者 | 56通道,L1 C / A碼 |
定位精度 | 2.0m CEP(循環(huán)誤差概率) |
獲得 | 26s(冷啟動),1s(重新獲?。?/span> |
靈敏度 | -167dBm(跟蹤),-148dBm(冷啟動),-157dBm(熱啟動) |
更新率 | 1赫茲 |
基準 | WGS84 |
AHRS ... | |
滾動和俯仰精度 | <0.2°(中等動態(tài)條件,沒有長期加速度) |
偏航(航向)精度 | 0.8°(清潔的磁性環(huán)境,進行磁性校準) |
感測器 | 三軸磁力計,加速度計和速率陀螺儀(MARG) |
傳感器帶寬 | 180赫茲 |
防震能力 | 2000G持續(xù)0.3ms |
能量消耗 | 0.44瓦 |
水傳感器... | |
壓力(深度)精度 | 0.1m |
水溫精度 | ±1°攝氏度 |
相機(可選)... | |
方面 | 直徑25毫米x長55毫米 |
建造 | 鈦金屬鏡身,藍寶石玻璃視口 |
視頻輸出 | 彩色PAL,1.0Vp-p 75歐姆不平衡復(fù)合材料 |
視頻分辨率 | 720x528像素(720p),620條水平電視線 |
***照度 | 0.04勒克斯 |
信噪比 | 大于50dB |
鏡片 | 2.54毫米 |
*** | 定焦,廣角 |
景深 | 75mm至無窮遠 |
視場 | 空氣:80°(H)x 60°(V)x 102°(D),水:59°(H)x 44°(V)x 72°(D) |
潛水燈(可選)... | |
方面 | 直徑25毫米x長55毫米 |
建造 | 鈦,藍寶石玻璃視口 |
光束圖案 | 70°(洪水) |
光輸出 | 典型700流明(在水中),冷白 |
色溫 | 6500K至8000K |
電池組... | |
方面 | 65mm(D)x 285mm(L)(不包括連接器) |
建造 | 黑色乙縮醛塑料 |
化學(xué) | 鎳金屬氫化物(NiMH) |
容量 | 典型值9Ah(***小8.2Ah),典型值?135Wh |
電壓 | 16.8V(標稱) |
額定輸出 | 80瓦 |
放電溫度范圍 | 0°C至+ 45°C |
充電溫度范圍 | 10°C至+ 35°C |
充電時間 | 從wanquan放電狀態(tài)開始需要4個小時 |
工作時間 | 在滿載條件下至少需要4個小時,在低功率聲納模式下至少需要8個小時,僅在導(dǎo)航時需要15個小時(實際工作時間取決于電池壽命,環(huán)境溫度和潛水開始時的充電狀態(tài)) |
特征 | 集成80°C熱保險開關(guān),熱敏電阻控制裝料,安全泄壓閥。 |
充電器... | |
外形尺寸 | 170mm x 170mm x 60mm(不包括電纜) |
重量 | 1.3公斤 |
電源接頭 | 2針I(yè)EC 60320 C8入口-需要C7連接器電源線 |
電源輸入 | 95-264V AC,50-60Hz |
電源保險絲 | 6A慢吹5x20mm玻璃danyao筒 |
充電器輸出 | 55瓦 |
環(huán)境評價 | IP41(請勿弄濕),絕緣等級2(II) |
特征 | 發(fā)光狀態(tài)LED-橙色,黃色,綠色(完整) |
運輸箱... | |
外形尺寸 | 828mm長x 467mm寬x 280mm高 |
建造 | ABS和聚丙烯,“ Gortex"通氣口 |
環(huán)境評價 | IP67 |
重量 | 6.4kg(空時) |
導(dǎo)航... | |
制圖 | 軟件支持S-57和S-63電子導(dǎo)航圖(ENC)數(shù)據(jù)(提供PC硬件“加migou") |