產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:RTI聲學(xué)多普勒海流剖面儀ADCP用于測量整個水柱中水的速度和方向。ADCP 的頻率將決定電流分析和底部跟蹤的最大范圍。我們所有的 ADCP 都將包括Current Profile和Bottom Track功能。電流剖面用于測量水的速度和方向。底部跟蹤用于測量船舶的速度和方向。底部軌跡也用于給出水的深度并用于水下導(dǎo)航。
聯(lián)系電話:0518-82230018
SeaWATCH ADCP 非常適合部署在浮標(biāo)、系泊設(shè)備或海底結(jié)構(gòu)上。SeaWATCH 獨立聲學(xué)多普勒電流剖面儀 (ADCP) 可配備多達(dá) (2) 個 440 Watt-Hr 或 (1) 個 2100 Watt-Hr 鋰電池組,集成在 300 至 6000 米額定深度的膠囊中,并在頻率為300、600 和 1200 kHz。
水剖面范圍從 0.08m 到 150m
底部軌道范圍從 0.3m 到 300m
Rowe Technologies SeaWATCH產(chǎn)品系列是用途廣泛的獨立聲學(xué)多普勒電流剖面儀 (ADCP),包含業(yè)界*的聲學(xué)多普勒技術(shù)電子和算法。緊湊的外形、強大的電子設(shè)備和穩(wěn)健的信號處理,提供了一個多功能平臺,能夠在擴(kuò)展范圍內(nèi)進(jìn)行精確的電流分布測量。
該產(chǎn)品具有三種不同的頻率;300 kHz、600 kHz 和 1200 kHz,并提供不同深度的封裝選項 - 300 m、3000 m 和 6000 m。
產(chǎn)品系列中的每個單元都采用了一組靈活的核心、通用電子設(shè)備。這與多種包裝選項相結(jié)合,提供了一種經(jīng)濟(jì)高效且功能極其強大的儀器,可滿足從淺水到全海洋深度的各種海洋學(xué)應(yīng)用。
該SeaWATCH ADCP的非常適合于各種沿海和近海海洋應(yīng)用,包括氣象和波數(shù)據(jù)采集,環(huán)境管理,海岸工程現(xiàn)場評估,以及石油/天然氣勘探和鉆探。Rowe 系統(tǒng)可輕松部署在浮標(biāo)、系泊設(shè)備或海底結(jié)構(gòu)上。
技術(shù)規(guī)格:
水質(zhì)概況: | 300kHz | 600kHz | 600kHz | 600kHz | 1200kHz |
寬帶 | 100 m @ 4m 垃圾箱尺寸 | 50 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 45 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 40 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 20 m @ 1m 垃圾箱尺寸 |
窄帶 | 150 m @ 4m 垃圾箱尺寸 | 75 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 70 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 50 m @ 2m 垃圾箱尺寸 | 30 m @ 1m 垃圾箱尺寸 |
最小消隱距離 | 32.0 厘米 | 16.0 厘米 | 16.0 厘米 | 16.0 厘米 | 8.0 厘米 |
最小箱尺寸 | 2.8 厘米 | 1.4 厘米 | 1.4 厘米 | 1.4 厘米 | 0.7 厘米 |
最大箱數(shù) | 200 箱 | 200 箱 | 200 箱 | 200 箱 | 200 箱 |
速度分辨率 | 0.01 厘米/秒 | 0.01 厘米/秒 | 0.01 厘米/秒 | 0.01 厘米/秒 | 0.01 厘米/秒 |
長期準(zhǔn)確度 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 | ± 0.50% ± 1.5 毫米/秒 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 |
BB 單 Ping 精度 | 3.5 cm/s @ 4m 垃圾箱尺寸 | 3.5 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 3.5 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 3.5 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 3.5 cm/s @ 1m bin 大小 |
NB單Ping精度 | 20.0 cm/s @ 4m 垃圾箱尺寸 | 20.0 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 20.0 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 20.0 cm/s @ 2m 垃圾箱尺寸 | 20.0 cm/s @ 1m 垃圾箱尺寸 |
速度范圍 | ±5.0 m/s(默認(rèn));±20.0 m/s(最大值) | ±5.0 m/s(默認(rèn));±20.0 m/s(最大值) | ±5.0 m/s(默認(rèn));±20.0 m/s(最大值) | ±10.0 m/s(默認(rèn));±20.0 m/s(最大值) | ±5.0 m/s(默認(rèn));±20.0 m/s(最大值) |
幅度動態(tài)范圍 | 100分貝 | 100分貝 | 100分貝 | 100分貝 | 100分貝 |
幅度精度 | 0.001 分貝 | 0.001 分貝 | 0.001 分貝 | 0.001 分貝 | 0.001 分貝 |
底部軌道: | |||||
低海拔 | 0.5米 | 0.3米 | 0.3米 | 0.3米 | 0.3米 |
最大海拔 | 300米 | 130米 | 120米 | 70米 | 50公尺 |
長期準(zhǔn)確度 | ± 0.70% ± 2 毫米/秒 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 | ± 0.50% ± 2 毫米/秒 | ± 0.50% ± 1.5 毫米/秒 | ± 0.25% ± 2 毫米/秒 |
單平精度 | 0.6 cm/s @ 3 m/s | 0.5 cm/s @ 3 m/s | 0.5 cm/s @ 3 m/s | 1.5 厘米/秒 @ 1.0 米/秒 | 0.4 cm/s @ 3 m/s |
數(shù)據(jù): | |||||
通訊 | [RS-232 & RS-485]、[RS-422]、[以太網(wǎng) (UDP)] | ||||
ping率 | 高達(dá) 10 赫茲 | 高達(dá) 10 赫茲 | 高達(dá) 10 赫茲 | 高達(dá) 10 赫茲 | 高達(dá) 10 赫茲 |
內(nèi)部錄音 | 32 GB 微型 SD 卡 | ||||
數(shù)據(jù)格式 | RTB、RTD、PD0、PD3、PD4、PD5、PD6、PD13、MATLAB、CSV、Python | ||||
傳感器: | |||||
羅盤 | 范圍:0°-360°,精度:1° RMS,分辨率:0.01° | ||||
俯仰/滾轉(zhuǎn) | 范圍:滾動 ±180° | 俯仰 ±90°,精度:< 1° RMS,分辨率:0.01° | ||||
水溫 | 范圍:-5° - 70°C,精度:±0.15°C | ||||
壓力 | 范圍:可選,準(zhǔn)確度:±0.1% 范圍 | ||||
系統(tǒng): | |||||
傳感器尺寸 | 3 英寸 | 3 英寸 | 2 英寸 | 1 英寸 | 2 英寸 |
配置 | 4 光束、5 光束、7 光束、8 光束 | ||||
光束寬度 | 2.80° | 1.42° | 2.16° | 3.50° | 1.01° |
光束角 | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
電壓范圍 | 12 - 36 伏直流電 | ||||
平均功率 | 23 瓦 | 30 瓦 | 30 瓦 | 30 瓦 | 23 瓦 |
溫度 | -5° 至 45° C(運行),-30° 至 60° C(存儲) | ||||
深度評級 | 300m、3000m、4000m、6000m | ||||
材料選項 | 乙縮醛(塑料)、鋁、鈦 | ||||
規(guī)格可能會在未來隨時更改 |